เว็บไซต์เพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 แนวทางการนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( ลงวันที่ : 8 / เม.ย. / 2568 || อ่าน : 301 ) โดย srilamai 8.35 MBs 68 เอกสารทางวิชาการ
2 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( ลงวันที่ : 26 / เม.ย. / 2567 || อ่าน : 402 ) โดย srilamai 21.94 MBs 111 เอกสารทางวิชาการ
3 รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ( ลงวันที่ : 5 / ก.ย. / 2566 || อ่าน : 770 ) โดย srilamai 1.77 MBs 404 รายงานการวิจัย
4 รายงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ( ลงวันที่ : 5 / ก.ย. / 2566 || อ่าน : 555 ) โดย srilamai 1.79 MBs 296 รายงานการวิจัย
5 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 - 2565 ( ลงวันที่ : 5 / ก.ย. / 2566 || อ่าน : 692 ) โดย srilamai 2.35 MBs 280 รายงานการวิจัย
6 รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( ลงวันที่ : 29 / พ.ย. / 2565 || อ่าน : 964 ) โดย srilamai 3.16 MBs 568 รายงานการวิจัย
7 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 - 2564 ( ลงวันที่ : 29 / พ.ย. / 2565 || อ่าน : 840 ) โดย srilamai 1.19 MBs 534 รายงานการวิจัย
8 รายงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ( ลงวันที่ : 29 / พ.ย. / 2565 || อ่าน : 959 ) โดย srilamai 3.63 MBs 531 รายงานการวิจัย
9 รายงานผลการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพกายศึกษาของสถานศึกษา ( ลงวันที่ : 29 / พ.ย. / 2565 || อ่าน : 755 ) โดย srilamai 953.41 KBs 562 รายงานการวิจัย
10 รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ( ลงวันที่ : 17 / ก.ย. / 2565 || อ่าน : 1101 ) โดย srilamai 3.63 MBs 645 เอกสารทางวิชาการ
11 รายงานผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ( ลงวันที่ : 3 / มี.ค. / 2565 || อ่าน : 1241 ) โดย srilamai 1.17 MBs 841 รายงานการวิจัย
12 รายงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2563 ( ลงวันที่ : 17 / ธ.ค. / 2564 || อ่าน : 1432 ) โดย srilamai 880.05 KBs 944 รายงานการวิจัย
13 รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ( ลงวันที่ : 16 / ธ.ค. / 2564 || อ่าน : 1154 ) โดย srilamai 1.5 MBs 926 รายงานการวิจัย
14 รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ( ลงวันที่ : 14 / ต.ค. / 2564 || อ่าน : 1253 ) โดย srilamai 867.7 KBs 974 รายงานการวิจัย
15 รายงานผลการประเมินระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ( ลงวันที่ : 9 / ก.พ. / 2564 || อ่าน : 1816 ) โดย srilamai 2.67 MBs 1276 รายงานการวิจัย
16 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2562 ( ลงวันที่ : 7 / พ.ย. / 2563 || อ่าน : 2007 ) โดย srilamai 1.66 MBs 1401 โปรแกรมการศึกษา
17 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2561-2562) ( ลงวันที่ : 4 / เม.ย. / 2563 || อ่าน : 3849 ) โดย srilamai 9.44 MBs 2028 เอกสารทางวิชาการ
18 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2561 ( ลงวันที่ : 13 / ธ.ค. / 2562 || อ่าน : 3204 ) โดย srilamai 2.62 MBs 1735 รายงานการวิจัย
19 พัฒนาการค่า T-Score ของผลการทดสอบ O-NET (2560-2561) ( ลงวันที่ : 18 / พ.ค. / 2562 || อ่าน : 3629 ) โดย srilamai 9.38 MBs 2382 เอกสารทางวิชาการ
20 ความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับ O-NET ปีการศึกษา 2560 ( ลงวันที่ : 9 / ม.ค. / 2562 || อ่าน : 2841 ) โดย srilamai 2.44 MBs 2074 โปรแกรมการศึกษา


กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>



กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู